2023苏州青云上澜苑人才优购房房源信息(地址+价格)
2023-08-15 03:07:50 来源:本地宝
【资料图】
2023苏州青云上澜苑人才优购房房源信息(地址+价格)
建发·青云上澜苑项目已于2023年8月11日获取第一批次房源预售许可证(预售许可证编号:苏房预园区【2023】130号),包括公安编号2幢、3幢、4幢、6幢、7幢、12幢、13幢,共计193套房源,其中人才优购房源116套,非人才房源77套。
苏房预园区[2023]130号房源清单 | ||||
序号 | 项目名称 | 公安门牌号 | 面积(平方米) | 优购房 |
1 | 青云上澜苑 | 青云上澜苑12幢1001 | 89.44 | 优购房房源 |
2 | 青云上澜苑 | 青云上澜苑12幢1002 | 89.62 | 优购房房源 |
3 | 青云上澜苑 | 青云上澜苑12幢1003 | 89.62 | 优购房房源 |
4 | 青云上澜苑 | 青云上澜苑12幢1004 | 89.44 | 优购房房源 |
5 | 青云上澜苑 | 青云上澜苑12幢101 | 89.44 | 优购房房源 |
6 | 青云上澜苑 | 青云上澜苑12幢104 | 89.44 | 优购房房源 |
7 | 青云上澜苑 | 青云上澜苑12幢201 | 89.44 | 优购房房源 |
8 | 青云上澜苑 | 青云上澜苑12幢203 | 89.62 | 优购房房源 |
9 | 青云上澜苑 | 青云上澜苑12幢204 | 89.44 | 优购房房源 |
10 | 青云上澜苑 | 青云上澜苑12幢301 | 89.44 | 优购房房源 |
11 | 青云上澜苑 | 青云上澜苑12幢303 | 89.62 | 优购房房源 |
12 | 青云上澜苑 | 青云上澜苑12幢401 | 89.44 | 优购房房源 |
13 | 青云上澜苑 | 青云上澜苑12幢402 | 89.62 | 优购房房源 |
14 | 青云上澜苑 | 青云上澜苑12幢403 | 89.62 | 优购房房源 |
15 | 青云上澜苑 | 青云上澜苑12幢501 | 89.44 | 优购房房源 |
16 | 青云上澜苑 | 青云上澜苑12幢503 | 89.62 | 优购房房源 |
17 | 青云上澜苑 | 青云上澜苑12幢604 | 89.44 | 优购房房源 |
18 | 青云上澜苑 | 青云上澜苑12幢702 | 89.62 | 优购房房源 |
19 | 青云上澜苑 | 青云上澜苑12幢703 | 89.62 | 优购房房源 |
20 | 青云上澜苑 | 青云上澜苑12幢704 | 89.44 | 优购房房源 |
21 | 青云上澜苑 | 青云上澜苑12幢801 | 89.44 | 优购房房源 |
22 | 青云上澜苑 | 青云上澜苑12幢802 | 89.62 | 优购房房源 |
23 | 青云上澜苑 | 青云上澜苑12幢902 | 89.62 | 优购房房源 |
24 | 青云上澜苑 | 青云上澜苑12幢903 | 89.62 | 优购房房源 |
25 | 青云上澜苑 | 青云上澜苑12幢904 | 89.44 | 优购房房源 |
26 | 青云上澜苑 | 青云上澜苑13幢1002 | 89.79 | 优购房房源 |
27 | 青云上澜苑 | 青云上澜苑13幢101 | 89.79 | 优购房房源 |
28 | 青云上澜苑 | 青云上澜苑13幢301 | 89.79 | 优购房房源 |
29 | 青云上澜苑 | 青云上澜苑13幢302 | 89.79 | 优购房房源 |
30 | 青云上澜苑 | 青云上澜苑13幢401 | 89.79 | 优购房房源 |
31 | 青云上澜苑 | 青云上澜苑13幢402 | 89.79 | 优购房房源 |
32 | 青云上澜苑 | 青云上澜苑13幢601 | 89.79 | 优购房房源 |
33 | 青云上澜苑 | 青云上澜苑13幢701 | 89.79 | 优购房房源 |
34 | 青云上澜苑 | 青云上澜苑13幢702 | 89.79 | 优购房房源 |
35 | 青云上澜苑 | 青云上澜苑13幢801 | 89.79 | 优购房房源 |
36 | 青云上澜苑 | 青云上澜苑13幢802 | 89.79 | 优购房房源 |
37 | 青云上澜苑 | 青云上澜苑13幢901 | 89.79 | 优购房房源 |
38 | 青云上澜苑 | 青云上澜苑2幢102 | 114.54 | 优购房房源 |
39 | 青云上澜苑 | 青云上澜苑2幢201 | 125.92 | 优购房房源 |
40 | 青云上澜苑 | 青云上澜苑2幢204 | 125.92 | 优购房房源 |
41 | 青云上澜苑 | 青云上澜苑2幢301 | 125.92 | 优购房房源 |
42 | 青云上澜苑 | 青云上澜苑2幢303 | 126.1 | 优购房房源 |
43 | 青云上澜苑 | 青云上澜苑2幢304 | 125.92 | 优购房房源 |
44 | 青云上澜苑 | 青云上澜苑2幢401 | 125.92 | 优购房房源 |
45 | 青云上澜苑 | 青云上澜苑2幢402 | 126.1 | 优购房房源 |
46 | 青云上澜苑 | 青云上澜苑2幢404 | 125.92 | 优购房房源 |
47 | 青云上澜苑 | 青云上澜苑2幢501 | 125.92 | 优购房房源 |
48 | 青云上澜苑 | 青云上澜苑2幢502 | 126.1 | 优购房房源 |
49 | 青云上澜苑 | 青云上澜苑2幢601 | 125.92 | 优购房房源 |
50 | 青云上澜苑 | 青云上澜苑2幢602 | 126.1 | 优购房房源 |
51 | 青云上澜苑 | 青云上澜苑2幢603 | 126.1 | 优购房房源 |
52 | 青云上澜苑 | 青云上澜苑2幢702 | 126.1 | 优购房房源 |
53 | 青云上澜苑 | 青云上澜苑2幢703 | 126.1 | 优购房房源 |
54 | 青云上澜苑 | 青云上澜苑2幢704 | 125.92 | 优购房房源 |
55 | 青云上澜苑 | 青云上澜苑2幢801 | 125.92 | 优购房房源 |
56 | 青云上澜苑 | 青云上澜苑2幢803 | 126.1 | 优购房房源 |
57 | 青云上澜苑 | 青云上澜苑3幢102 | 114.09 | 优购房房源 |
58 | 青云上澜苑 | 青云上澜苑3幢104 | 125.42 | 优购房房源 |
59 | 青云上澜苑 | 青云上澜苑3幢203 | 125.6 | 优购房房源 |
60 | 青云上澜苑 | 青云上澜苑3幢204 | 125.42 | 优购房房源 |
61 | 青云上澜苑 | 青云上澜苑3幢303 | 125.6 | 优购房房源 |
62 | 青云上澜苑 | 青云上澜苑3幢304 | 125.42 | 优购房房源 |
63 | 青云上澜苑 | 青云上澜苑3幢502 | 125.6 | 优购房房源 |
64 | 青云上澜苑 | 青云上澜苑3幢601 | 125.42 | 优购房房源 |
65 | 青云上澜苑 | 青云上澜苑3幢602 | 125.6 | 优购房房源 |
66 | 青云上澜苑 | 青云上澜苑3幢604 | 125.42 | 优购房房源 |
67 | 青云上澜苑 | 青云上澜苑3幢701 | 125.42 | 优购房房源 |
68 | 青云上澜苑 | 青云上澜苑3幢702 | 125.6 | 优购房房源 |
69 | 青云上澜苑 | 青云上澜苑3幢703 | 125.6 | 优购房房源 |
70 | 青云上澜苑 | 青云上澜苑3幢801 | 125.42 | 优购房房源 |
71 | 青云上澜苑 | 青云上澜苑3幢802 | 125.6 | 优购房房源 |
72 | 青云上澜苑 | 青云上澜苑3幢803 | 125.6 | 优购房房源 |
73 | 青云上澜苑 | 青云上澜苑3幢804 | 125.42 | 优购房房源 |
74 | 青云上澜苑 | 青云上澜苑4幢101 | 116.42 | 优购房房源 |
75 | 青云上澜苑 | 青云上澜苑4幢301 | 128.19 | 优购房房源 |
76 | 青云上澜苑 | 青云上澜苑4幢302 | 128.19 | 优购房房源 |
77 | 青云上澜苑 | 青云上澜苑4幢402 | 128.19 | 优购房房源 |
78 | 青云上澜苑 | 青云上澜苑4幢701 | 128.19 | 优购房房源 |
79 | 青云上澜苑 | 青云上澜苑4幢702 | 128.19 | 优购房房源 |
80 | 青云上澜苑 | 青云上澜苑4幢801 | 128.19 | 优购房房源 |
81 | 青云上澜苑 | 青云上澜苑6幢101 | 143.53 | 优购房房源 |
82 | 青云上澜苑 | 青云上澜苑6幢202 | 143.75 | 优购房房源 |
83 | 青云上澜苑 | 青云上澜苑6幢204 | 143.53 | 优购房房源 |
84 | 青云上澜苑 | 青云上澜苑6幢302 | 143.75 | 优购房房源 |
85 | 青云上澜苑 | 青云上澜苑6幢303 | 143.75 | 优购房房源 |
86 | 青云上澜苑 | 青云上澜苑6幢304 | 143.53 | 优购房房源 |
87 | 青云上澜苑 | 青云上澜苑6幢402 | 143.75 | 优购房房源 |
88 | 青云上澜苑 | 青云上澜苑6幢404 | 143.53 | 优购房房源 |
89 | 青云上澜苑 | 青云上澜苑6幢501 | 143.53 | 优购房房源 |
90 | 青云上澜苑 | 青云上澜苑6幢502 | 143.75 | 优购房房源 |
91 | 青云上澜苑 | 青云上澜苑6幢504 | 143.53 | 优购房房源 |
92 | 青云上澜苑 | 青云上澜苑6幢601 | 143.53 | 优购房房源 |
93 | 青云上澜苑 | 青云上澜苑6幢603 | 143.75 | 优购房房源 |
94 | 青云上澜苑 | 青云上澜苑6幢604 | 143.53 | 优购房房源 |
95 | 青云上澜苑 | 青云上澜苑6幢701 | 143.53 | 优购房房源 |
96 | 青云上澜苑 | 青云上澜苑6幢702 | 143.75 | 优购房房源 |
97 | 青云上澜苑 | 青云上澜苑6幢801 | 143.53 | 优购房房源 |
98 | 青云上澜苑 | 青云上澜苑6幢804 | 143.53 | 优购房房源 |
99 | 青云上澜苑 | 青云上澜苑7幢102 | 143.88 | 优购房房源 |
100 | 青云上澜苑 | 青云上澜苑7幢103 | 143.88 | 优购房房源 |
101 | 青云上澜苑 | 青云上澜苑7幢202 | 143.88 | 优购房房源 |
102 | 青云上澜苑 | 青云上澜苑7幢203 | 143.88 | 优购房房源 |
103 | 青云上澜苑 | 青云上澜苑7幢301 | 143.66 | 优购房房源 |
104 | 青云上澜苑 | 青云上澜苑7幢401 | 143.66 | 优购房房源 |
105 | 青云上澜苑 | 青云上澜苑7幢402 | 143.88 | 优购房房源 |
106 | 青云上澜苑 | 青云上澜苑7幢501 | 143.66 | 优购房房源 |
107 | 青云上澜苑 | 青云上澜苑7幢503 | 143.88 | 优购房房源 |
108 | 青云上澜苑 | 青云上澜苑7幢601 | 143.66 | 优购房房源 |
109 | 青云上澜苑 | 青云上澜苑7幢602 | 143.88 | 优购房房源 |
110 | 青云上澜苑 | 青云上澜苑7幢603 | 143.88 | 优购房房源 |
111 | 青云上澜苑 | 青云上澜苑7幢604 | 143.66 | 优购房房源 |
112 | 青云上澜苑 | 青云上澜苑7幢701 | 143.66 | 优购房房源 |
113 | 青云上澜苑 | 青云上澜苑7幢702 | 143.88 | 优购房房源 |
114 | 青云上澜苑 | 青云上澜苑7幢704 | 143.66 | 优购房房源 |
115 | 青云上澜苑 | 青云上澜苑7幢802 | 143.88 | 优购房房源 |
116 | 青云上澜苑 | 青云上澜苑7幢803 | 143.88 | 优购房房源 |
117 | 青云上澜苑 | 青云上澜苑7幢804 | 143.66 | 优购房房源 |
标签:
- 2023苏州青云上澜苑人才优购房房源信息(地址+价格)
- 2023长春农博会老年人有优惠吗?
- 官方:阿贾克斯门将鲁利右肩受伤需手术,至少要缺席到冬歇期
- 如何解决腾讯游戏ACE BASE.SYS蓝屏
- 富士市(关于富士市介绍)
- 彤程新材(603650)8月14日主力资金净卖出1510.73万元
- ST通脉(603559)8月14日主力资金净卖出291.97万元
- 众源新材(603527)8月14日主力资金净买入35.02万元
- 大连热电(600719)8月14日主力资金净卖出73.46万元
- 安徽灵璧:八人落网!一“跑分”团伙被打掉!
- “创响中国”安徽省创新创业大赛首设欧洲赛区
- 贵州3男子偷渡到缅甸搞诈骗,因不会打字被拒收,领刑入狱
- 拉脱维亚总理宣布将于本周辞职
- 大湾区早报|上半年深圳新开首店121家;深圳保障房建设规划用地审批规则公示
- 大规模超前点映,是“不讲武德”还是市场选择?
- 中国黄金:上半年净利润同比增长22.31%
- 把门打开,让“烟火夜”成为新场景新常态
- 中国作家协会新时代文学攀登计划作品联展将启
- 创梦天地(01119)发盈喜,预计中期经调整净利润约1.95亿元至2.15亿元 同比扭亏为盈
- 山东省政府批复 建议给予13人党纪政务处分和组织处理
- 完美世界(002624.SZ):今年8月8日《幻塔》主机版在索尼Play Station全球上线,上线首日日服畅销榜第二、美服及港服畅销榜第三
- 央视《顶级实验室》:探秘海尔生物医疗主动式航空温控集装箱极限科技
- 武警黔西南支队军营夏令营火热开营
- 昔日尾矿库 今成绿茵场
- 《莲花楼》“陆剑池”告辞 演员王奕珵一直在路上
- AI创作|青绫被,莫忆金闺故步
- 2023贵州黔东南州锦屏县选聘城市社区工作者综合成绩及入闱体检人员名单公示
- 星源材质:上半年净利润3.79亿元 同比增3%
- 勇士为旧将安排了单独试训,他们可能会重新签下他?
- 鄂尔多斯 | 萨拉乌苏的“三幅面孔”
- 资质动态核查中存在问题,吉林一混凝土公司被要求整改
- 古风新玩、夜游 数字化服务助力旅游业态新增长
- 东方卫视百里挑一直播(东方卫视百里挑一女主持
- 标晚:切尔西将拒绝米兰引进布罗亚的提议,他们渴望留下这名球员
- 演示文稿下载(演示文稿范本)
- 三十年后还有人讨论!雷军回忆大二编写的汇编程序
- 汽车越来越贵 10万以下车型早已不是主流 30万以上份额暴涨
- 皇马新赛季连遭重创 后防大将米利唐重伤
- 东风携猛士、岚图驶入西藏,为雪域高原带来优质新能源汽车产品
- 比 BYD 还要卷?15 万买这增程版 SUV 空间续航全在行!
- S13新赛制引热议,对LPL赛区不利,BO1遭遇战阶段,更适合韩国队
- 泗县:早熟梨抢先上市,产业旺助力振兴
- 荷兰国际银行:英镑可能因美元走强而下跌
- 深圳证监局公开喊话:富兴基金负责人,请来接受监管约谈
- 京新药业(002020.SZ)发布上半年业绩,净利润3.16亿元,增长6.35%
- 孙红雷到济宁心一下子就静下来了:国潮文化已经长成有模有样的大树了
- 北京商报评论:A股也可以考虑取消印花税
- 养老金二季度现身17只股前十大流通股东榜
- 近一周 ETF份额大增326亿
- 细节来源于真实,观众直呼:“太真实太可怕了”
- 本溪汤沟温泉农家院住宿价格(本溪汤沟温泉)
- 时代光影 百部川扬 | 《成华发布〈既神秘又神圣的成都东郊〉》
- 京东手机双11狂欢:爆款手机24期免息,OPPO Reno Ace标配版预售2999元
- 酒店称暑期旺季房源紧张 价格每天都在波动
- 国产大模型已无公司可投
- 浩物股份(000757.SZ):目前主营业务为乘用车经销及汽车后市场服务业务和内燃机发动机曲轴业务
- 策略周报:近端次新表现亮眼 新股发行节奏放缓
- 奇迹暖暖小心翼翼该怎么搭配 奇迹暖暖花漾快闪玩法攻略
- 最喜欢你了日语罗马音 最喜欢你了日语
- 日元对美元汇率创今年新低
- 严禁以“家委会”名义乱收费!安徽四部门联合开展教育收费专项检查
- 今年最后一个长假!中秋节、国庆节连休8天节后至少要连上7天班 具体是怎么回事?
- 水稻受灾保险公司理赔不能接受怎么办
- 多家巨头出手 四川“天价锂矿”争夺战落幕
- 攻击武汉地震监测中心的美国黑手,已锁定!
- 特斯拉Model Y长续航版价格下调1.4万元
- 热评|共享按摩椅:别让生意凌驾惬意
- “一房多卖”引发维权,湖北阳新府院联动助力烂尾楼“涅槃重生”
- 思创医惠被立案前后多名高管离职 律师:投资者可索赔
- 以“演”促防 以“练”备战 长武县组织开展防汛应急抢险救援演练
- 戏“聚”孔孟之乡 共享文化盛宴
- 永福股份:预中标甘肃—浙江±800千伏特高压直流工程线路可研及勘察设计包5(甘陕省界-洛川县、白水县县界段)
- 9月,霉运全消,好运来临,4星座财源滚滚,发大财
- 深交所:创业板107家公司已披露半年报或业绩快报 平均营收增长24.41%
- 美股新股前瞻|元宇宙赛道方兴未艾,环球墨非获准赴美IPO能否再引热潮?
- 特斯拉Model Y再次降价,市场竞争力提升,未来发展前景如何?
- 江苏省粮食集团有限责任公司原党委书记、董事长刘习东接受纪律审查和监察调查
- 上海工业大学2022年录取分数线 上海工业大学
- 湖南省人民医院新闻周报(2023年8月7日~8月13日)
- 大赛收官!中山这些“文明小导游”脱颖而出
- 鹤壁市经济运行周研判调度第五十八次会议召开
- 基层医疗反腐大地震,10多家卫生院院长被查!
- 信息平台搭建如火如荼!解决安责险发展痛点还需哪些助攻
- 进出口银行为甘肃省提供首笔商业转贷款
- 眉山职业技术学院关于2023年编制内公开考核招聘高层次人才面试成绩及排名和体检人员的公告
- 吴江妇科医院哪里好_女人不孕不育的典型症状有哪些
- 我在QQ上面看到他们招游戏代练的,进群费是400,说里面的打单子都不用押金
- 【新时代新征程新伟业——实干笃行】湖南加快打造内陆地区改革开放高地
- 新益昌(688383.SH):公司PET镀膜设备已取得正式订单
- 3109亿元营收背后,华为“收复失地”
- 辽宁终止防汛Ⅲ级应急响应
- 【机构调研记录】东兴基金调研鹏鼎控股、容百科技等3只个股(附名单)
- 7月信贷为何增长较少?光大固收:受季节性因素、月度间波动的影响,7月份有效信贷需求仍偏低
- 亚太主要股市午间全线下跌
- 英飞拓(002528)8月11日主力资金净买入217.39万元
- 浓溪镇召开第五次全国经济普查单位清查业务培训会
- 跨省联防联治推动清凉峰生态保护
- 天津已有1.3万名转移人员平安回迁
- 深化国企改革 渝富控股间接持有西南证券股比或上升
- 3109亿元营收背后,华为“收复失地”